מכונת ייצור נוזלי אוריאה
NW-450 תצורה טכנית רגילה
| לֹא. | מערכת | שֵׁם | מִפרָט | מידות | חוֹמֶר | מותג | כמות | יְכוֹלֶת | הֶעָרָה |
| 1 | מערכת טיפול מקדים במים | מיכל מים גולמיים | מיכל IBC (1T) | 1200*1000*1145 | פ | Newblue | 1 | פחות או שווה ל-1T/h | כולל שסתום סולנואיד כניסה |
| מסנן לפני טיפול 1 | מסנן פחם פעיל | 300*1400 | פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית | Newblue | 1 | מערכת מינון כימיקלים כוללים | |||
| מסנן טיפול מקדים2 | מסנן חול קוורץ | 300*1400 | פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית | Newblue | 1 | משאבת מים גלם כוללת | |||
| מסנן טיפול מקדים 3 | מסנן שרף | 300*1400 | פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית | Newblue | 1 | אוֹפְּצִיָה | |||
| מסנן מדויק | 20 אינץ' 5 מיקרון | 304# נירוסטה | Newblue | 1 | |||||
| 2 | מערכת אוסמוזה הפוכה. | שלב 1 RO | 4040 (שיעור התפלה 95%) | DOW | 2 | פחות או שווה ל-0.25T/h | |||
| שלב 2 RO | 4040(שיעור התפלה 90%) | DOW | 1 | ||||||
| 3 | מערכת EDI | EDI | YKF-250 | הואה שין | 1 | פחות או שווה ל-0.225T/h | מערכת מינון כימיקלים כוללים | ||
| מיכל מים טהורים | מיכל IBC (1T) | 1200*1000*1145 | פ | Newblue | 1 | ||||
| 4 | מערכת ערבוב | מיכל ערבוב SS304 | מיכל נירוסטה (1T) | 1200*1000*1145 | 304# נירוסטה | Newblue | 1 | ||
| 5 | מערכת חימום | חימום חשמלי מנירוסטה | 380v20kw | 304# נירוסטה | Newblue | 1 | 4 יחידות*5KW | ||
| 6 | מערכת הזנת אוריאה | מעמיס אוריאה | נירוסטה 304 | 304# נירוסטה | Newblue | 1 | |||
| 7 | מערכת סינון אולטרה | מסנן אבטחה | מסנן מעטפת כחול 5 מיקרון | 20 אינץ' | 2 | פחות או שווה ל-2T/h | |||
| מערכת סינון אולטרה | 855*150 | 860*150 | 1 | ||||||
| מיכל אחסון מוצר | מיכל IBC (1T) | 1200*1000*1145 | פ | 1 | |||||
| 8 | מערכת בקרה | PLC singlechip | 1 | ||||||
| 9 | לוח מתכת | פגז ציוד מתכת | 1 | ||||||
| 10 | חֲבִילָה | ייצוא משטחי עץ | 1 | ||||||
| 11 | עמלת התקנת האתר | חישוב עלויות על סמך התנאים באתר | |||||||
פרמטרים של ציוד
| לֹא. | שֵׁם | מפרטים | |
| 1 | מידות ציוד | 5400*2200*2200 | |
| 2 | משקל הציוד | 1500 ק"ג | |
| 3 | משקל החבילה | 400 ק"ג | |
| 4 | קיבולת תפוקה | 2T-4T | |
| 5 | טמפרטורת הסביבה | תואר >0 | |
| 6 | טמפרטורת מים בכניסה | תואר 5-35 | |
| 7 | מתח אספקת החשמל | 380V | |
| 8 | איכות מי הכניסה | טווח ערכי PH 5-8 | |
| 9 | שטח כיסוי | 12㎡ | |
| 10 | SDI | פחות או שווה ל-5 | |
| 11 | עֲכִירוּת | פחות או שווה ל-1 | |
| 12 | כניסת מים | DN20 חיבור PVC | |
| 13 | שקע מוצר מוגמר | DN20 חיבור PVC | |
| 14 | כוח כולל | 24.85KW | |
| 15 | זרם מדורג | 54A | |
רשימת חומרים מתכלים
| לֹא | שֵׁם | מפרטים | מחזור החלפה | כַּמוּת |
| 1 | חול קוורץ | 2-4 רשת | 1-2 שנה | 2 שקיות |
| 2 | פחם פעיל | 2-4רשת | 1-2 שנה | 2 שקיות |
| 3 | מסנן אבטחה | 10" 5μm | החלף כל 30 טון (כל 5 ימים לאחר השימוש הראשוני) | 1 מחשב |
| 4 | קְרוּם | 4040 | שנתיים | 3 |
| 5 | מעכב אבנית | 12 יום | 30 ק"ג | |
| 6 | NaOH | 12 יום | 30 ק"ג | |
| 7 | אלמנט מסנן | 20" 1μm | החלף כל 30 טון | 20 |
| 8 | אלמנט מסנן | 20" 1μm | החלף כל 30 טון | 20 |
| 9 | קרום סינון אולטרה | 0.01μm | שנה אחת | 1 |
תגיות פופולריות: nw-450 תצורה טכנית סטנדרטית, ספקים, יצרנים, יצואן, מפעל, סיטונאי

